Preisliste Deutschland & Österreich (€)
Deutschland €
Produkt | Einzelhandels-Volumen* | Einzelhandels-Volumen (ohne MwSt.) |
Reliv Classic | 63,56 | 55,00 |
Reliv Now | 63,56 | 55,00 |
LunaRich C | 76,27 | 66,00 |
Innergize! Lemon | 34,09 | 29,50 |
Innergize! Orange | 34,09 | 29,50 |
FibRestore | 57,78 | 50,00 |
Reliv Now for Kids Vanilla | 38,13 | 33,00 |
Reliv Now for Kids Chocolate | 38,13 | 33,00 |
ProVantage | 55,47 | 48,00 |
Österreich €
Produkt | Einzelhandels-Volumen* | Einzelhandels-Volumen (ohne MwSt.) |
Reliv Classic | 65,34 | 55,00 |
Reliv Now | 65,34 | 55,00 |
LunaRich C | 78,41 | 66,00 |
Innergize! Lemon | 35,05 | 29,50 |
Innergize! Orange | 35,05 | 29,50 |
FibRestore | 59,40 | 50,00 |
Reliv Now for Kids Vanilla | 39,20 | 33,00 |
Reliv Now for Kids Chocolate | 39,20 | 33,00 |
ProVantage | 57,02 | 48,00 |
* Preisempfehlung für Kunden inklusive MwSt. und 8% Versand.
Unsere allgemeine Versandkostenberechnung finden Sie hier:
Verpackungs - und Bearbeitungsbebühr
EINZELHANDELSPREIS BIS ZU € 162.50: ZZGL. € 13. EINZELHANDELSPREIS € 162.51 - € 999.99: ZZGL. 8% VOM EINZELHANDELSPREIS.
EINZELHANDELSPREIS € 1000 - € 2,999.99: ZZGL. 6% VOM EINZELHANDELSPREIS. EINZELHANDELSPREIS ÜBER € 3000: ZZGL. 3% VOM EINZELHANDELSPREIS.