Preisliste Deutschland & Österreich (€)
Deutschland €
| Produkt | Einzelhandels-Volumen* | Einzelhandels-Volumen (ohne MwSt.) |
| Reliv Classic | 65,87 | 57,00 |
| Reliv Now | 65,87 | 57,00 |
| LunaRich C | 78,58 | 68,00 |
| Innergize! Lemon | 36,41 | 31,50 |
| Innergize! Orange | 36,41 | 31,50 |
| FibRestore | 60,09 | 52,00 |
| Reliv Now for Kids Vanilla | 40,45 | 35,00 |
| Reliv Now for Kids Chocolate | 40,45 | 35,00 |
| ProVantage | 57,78 | 50,00 |
Österreich €
| Produkt | Einzelhandels-Volumen* | Einzelhandels-Volumen (ohne MwSt.) |
| Reliv Classic | 67,72 | 57,00 |
| Reliv Now | 67,72 | 57,00 |
| LunaRich C | 80,78 | 68,00 |
| Innergize! Lemon | 37,42 | 31,50 |
| Innergize! Orange | 37,42 | 31,50 |
| FibRestore | 61,78 | 52,00 |
| Reliv Now for Kids Vanilla | 41,58 | 35,00 |
| Reliv Now for Kids Chocolate | 41,58 | 35,00 |
| ProVantage | 59,4 | 50,00 |
* Preisempfehlung für Kunden inklusive MwSt. und 8% Versand.
Unsere allgemeine Versandkostenberechnung finden Sie hier:
Verpackungs - und Bearbeitungsbebühr
Einzelhandels-Volumen bis zu 175€ = 14€
Einzelhandels-Volumen 175,01€ - 999,99€ = 8% vom Einzelhandels-Volumen
Einzelhandels-Volumen 1000€ - 2.999,99€ = 6% vom Einzelhandels-Volumen
Einzelhandels-Volumen ab 3000€ = 3% vom Einzelhandels-Volumen